Прайс-лист: цены без НДС
На этой странице представлены цены на:
Все цены указанные в прайс-листе на услуги техники - справочные и зависят от конкретного заказа, объема и сроков проведения работ. Для уточнения окончательной стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом.
Цена на аренду техники
Минимальное время заказа любой техники составляет
CТРОГО 4 часа.
В случае длительных заявок возможна ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА и скидки
Техника | Примечание | Цена за смену, руб без НДС (включая топливо) |
---|---|---|
Автобетононасос | 21 | 95 – 110 |
37.42 | 110 - 120 | |
52 | 180 – 200 | |
Автовышка ![]() |
12 | 270 |
18 | 280 – 320 | |
18м на 4часа | 200 | |
22 | 280 - 320 | |
22м на 4часа | 220 | |
28 | 340 - 380 | |
30 | 400 – 440 | |
30м на 4часа | 280 | |
30м | 380 Спецпредложение, от 7 смен | |
32 | 420 - 460 | |
32 | 400 Спецпредложение, от 7 смен | |
Автокран ![]() |
14 | 360 - 390 |
14тн на 4часа | 220 | |
16 | 380 - 420 | |
16т 21м | 360 Спецпредложение (от 5 смен) по РБ | |
16тн на 4часа | 230-250 | |
20 | 420 – 450 | |
25 | 500 – 540 | |
25тн на 4часа | 300 | |
25т 28м | 480 Спецпредложение, от 5 смен | |
25т 30м | 480 Спецпредложение. от 5 смен | |
32т 35м | 580 Спецпредложение, от 5 смен | |
35т 24м | 580 Спецпредложение, от 5 смен | |
40 | 750 – 790 | |
40т 38м | 720 Спецпредложение от 5 смен | |
50 | 770 – 830 | |
50т 38м | 750 Спецпредложение, от 5 смен | |
50т 55м | 800 - 900 | |
60 | 900 -990 | |
90,1 | 2200 | |
160 | 3200 | |
300 | 4700 Спецпредложение | |
Асфальтоукладчик | договорная | |
Бортовая машина ![]() |
10 | 300 – 340 |
10т рейс по Минску (4ч) | 180 | |
20 | 400 - 450 | |
20т рейс по Минску (4ч) | 260 | |
Бортовая машина с гидроманипулятором ![]() |
10 | 440 - 470 |
10т рейс по Минску (4ч) | 230 - 260 | |
20 | 480 - 540 | |
20т рейс по Минску (4ч) | 300 – 340 | |
Бульдозер ![]() |
ДТ-75, ДЗ-42 | 440 |
Т-130 | 480 – 520 | |
Т-170 | 480 – 520 | |
Comatcsu D65 | 560 – 620 | |
Caterpillar D6 | 560 – 620 | |
Каток с вибромеханизмом ![]() |
грунтовый 10-12 тонн | 440 - 480 |
грунтовый 3-4 тонны | 400 – 430 | |
грунтовый 16-20 тонн | 520 - 580 | |
Кран башенный | договорная | |
Низкорамная платформа | габарит (по городу) | 330 |
Погрузчик мини | Bobcat | 400 - 440 |
Погрузчик фронтальный ![]() |
ТО-18, Амкодор 332 | 480 – 520 |
ТО-18 на 4 часа | 340 - 370 | |
Liebherr 4 м.куб, | 490 Спецпредложение, от 10 смен | |
Погрузчик вилочный | до 8 тонн | уточняйте |
Подъемники |
8-12 м |
55 - 75 |
13-15 м |
70 - 100 | |
16-20 м |
85 - 110 | |
21-25 м |
110 - 130 | |
Подъемник мачтовый |
до 30 м |
договорная |
Самосвал ![]() |
10 | 360 – 400 |
20 | 440–470 | |
30 | 480-520 | |
35 тонн, MAN, полуприцеп | 440 Спецпредложение, от 5 смен |
|
Трактор-щетка | на МТЗ | 380 - 420 |
Дробильный ковш, мини дробилка, щековая дробилка | договорная | |
Экскаватор гусеничный | 20-25 | 520 – 580 |
Экскаватор колесный | ЕК-14, ЕК-18 | 440 – 480 |
импортный, Case, Atlas | 520 – 560 | |
Экскаватор мини | 3 тонны | 420 – 440 |
Экскаватор на базе автомобиля: Антей на базе Камаз, Татра | Антей на базе Камаз | 720 – 800 |
4 часа | 450 | |
Экскаватор-погрузчик ![]() |
ТО-49, МТЗ | 440 – 460 |
JCB | 480 – 520 | |
Caterpillar 428E | 460 Спецпредложение, от 10 смен | |
Доп. оборудование | ||
гидромолот | 640 – 700 | |
ямобур | 640 - 700 |
Цена на стройматериалы с доставкой
Наименование | Примечание | Цена, руб без НДС |
---|---|---|
Песок строительный (1 класс) | 20 тонн (12,5 м3) | 320-350 |
10 тонн (6 м3) | 270-290 | |
Песок сеяный (мытый) | 20 тонн (12,5 м3) | 340-370 |
10 тонн (6 м3) | 290-310 | |
Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 20 тонн (12,5 м3) | 230-260 |
10 тонн (6 м3) | 180-200 | |
Гравий строительный | 20 тонн (12,5 м3) | 360-390 |
10 тонн (6 м3) | 250-280 | |
Гравий керамзитовый | уточняйте | |
Бетон М-150 (С10/С12,5) | на гравии | от 88 руб/м3 |
Бетон М-200 (С12/С15) | на гравии | от 94 руб/м3 |
Бетон М 250 (С16/С20) | на гравии | от 98 руб/м3 |
Бетон М-250 (С16/С20) | на гранитном щебне | от 105 руб/м3 |
Бетон М-300 (С18/С22,5) | на гравии | от 110 руб/м3 |
Бетон М-300 (С18/С22,5) | на гранитном щебне | от 115 руб/м3 |
Бетон М-350 (С22/С27,5) | на гранитном щебне | от 122 руб/м3 |
Бетон М-400 (С25/С30) | на гранитном щебне | от 125 руб/м3 |
Бетон М-500 (B37; C30\37) | на гранитном щебне | от 135 руб/м3 |
Щебень гранитный | 10 тонн | 600 |
20 тонн | 850 |